Unitree R1 Air vs Basic
Specifikationer sida vid sida. Det som skiljer robotarna åt är markerat.
Unitree R1 AirPris på förfrågan
Unitree R1 BasicPris på förfrågan
Det viktigaste
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Typ | Humanoid | Humanoid |
| Vikt | Cirka 27 kg med batteri | Cirka 29 kg med batteri |
| Mått | 121 × 35,7 × 19 cm (höjd × bredd × djup) | 121 × 35,7 × 19 cm (höjd × bredd × djup) |
| Frihetsgrader | 20: 6 per ben och 4 per arm, inga i midja och huvud | 26: 6 per ben, 5 per arm (3 i axeln och 2 i armbågen), 2 i midjan och 2 i huvudet |
| Nyttolast | Max 2 kg i armen, varierar med armens ställning | Max 2 kg i armen, varierar med armens ställning |
| Drifttid | Cirka 1 timme | Cirka 1 timme |
| Batteri | Smart litiumbatteri med snabbfäste, 1 st ingår | Smart litiumbatteri med snabbfäste, 1 st ingår |
| Sensorer | Kamera: Monokulär kamera | Kamera: Binokulär kamera |
| Beräkningskraft | Beräkningsenhet: Åttakärnig processor | Beräkningsenhet: Åttakärnig processor |
| Egen kod (SDK) | Ingen egen kod via SDK | Ingen egen kod via SDK |
| Tillverkarens garanti | 6 månader | 8 månader |
Alla specifikationer
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Typ | Humanoid | Humanoid |
| Vikt | Cirka 27 kg med batteri | Cirka 29 kg med batteri |
| Mått stående | 121 × 35,7 × 19 cm (höjd × bredd × djup) | 121 × 35,7 × 19 cm (höjd × bredd × djup) |
| Arm- och benlängd | Arm cirka 0,42 m (överarm och underarm), ben 0,6 m (lår och underben) | Arm cirka 0,42 m (överarm och underarm), ben 0,6 m (lår och underben) |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Frihetsgrader | 20: 6 per ben och 4 per arm, inga i midja och huvud | 26: 6 per ben, 5 per arm (3 i axeln och 2 i armbågen), 2 i midjan och 2 i huvudet |
| Rörelseomfång | Knä −10° till 139°; höft: vridning ±157°, tippning −168° till 146°, rullning −60° till 100° | Midja: vridning ±150°, rullning ±30°; knä −10° till 139°; höft: vridning ±157°, tippning −168° till 146°, rullning −60° till 100° |
| Nyttolast | Max 2 kg i armen, varierar med armens ställning | Max 2 kg i armen, varierar med armens ställning |
| Leder | Korsrullager och kullager, ihåliga leder med intern kabeldragning, dubbla och enkla vinkelgivare | Korsrullager och kullager, ihåliga leder med intern kabeldragning, dubbla och enkla vinkelgivare |
| Ledmotorer | Synkronmotorer med permanentmagnet (PMSM), innerrotor med låg tröghet | Synkronmotorer med permanentmagnet (PMSM), innerrotor med låg tröghet |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Kamera | Monokulär kamera | Binokulär kamera |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Batteri | Smart litiumbatteri med snabbfäste, 1 st ingår | Smart litiumbatteri med snabbfäste, 1 st ingår |
| Drifttid | Cirka 1 timme | Cirka 1 timme |
| Laddare | Ingår | Ingår |
| Kylning | Lokal luftkylning | Lokal luftkylning |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Beräkningsenhet | Åttakärnig processor | Åttakärnig processor |
| Programmering | Ingen egen kod via SDK | Ingen egen kod via SDK |
| Uppdateringar | Trådlöst (OTA) | Trådlöst (OTA) |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Uppkoppling | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Ljud | Högtalare och mikrofonrad med fyra mikrofoner | Två högtalare 3 W och mikrofonrad med fyra mikrofoner |
| Egenskap | Unitree R1 Air | Unitree R1 Basic |
|---|---|---|
| Handkontroll | Ingår | Ingår |
| Garanti från Unitree | 6 månader | 8 månader |
| Skyddsställning | Ingår inte | Ingår inte |




































